统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 540 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2026-1-9 20:04:41 | ||
| 16ms | 532 KiB | C++11 | 182 Bytes | 2026-1-9 20:04:11 | ||
| 16ms | 540 KiB | C++11 | 148 Bytes | 2026-1-10 10:44:12 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++11(O2) | 189 Bytes | 2026-9-12 12:27:50 | ||
| 17ms | 508 KiB | C++11(O2) | 183 Bytes | 2026-9-12 16:04:42 | ||
| 17ms | 548 KiB | C++11(O2) | 176 Bytes | 2026-9-12 12:20:09 |
- 1
信息
- ID
- 26
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 8
- 已通过
- 6
- 上传者