ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1695 L12   画平行四边形 0 / 0 (无)
1706 L13   画01条纹图案填充矩形 0 / 0 (无)
1717 L14   画倒等腰三角形 0 / 0 (无)
1728 L15   画“T”型图案 0 / 0 (无)
1739 L16   画倒置的“T”型图案 0 / 0 (无)
1750 L17   画平行四边形 0 / 0 (无)
1761 L18   画沙漏图案 0 / 0 (无)
1772 L19   画直角三角形 0 / 0 (无)
1784 L20   画空心平行四边形 0 / 0 (无)
1790 L21   成绩排序 0 / 0 (无)
1791 L22   画U型图案 0 / 0 (无)
1792 L23   最小的数 0 / 0 (无)
1793 L24   跳绳 0 / 0 (无)
1794 L25   猴王 0 / 0 (无)
1795 L26   奇数序列排序 0 / 0 (无)
1796 L27   成绩排序 0 / 0 (无)
1797 L28   统计数字 0 / 0 (无)
1798 L29   画沙漏图案 0 / 0 (无)
1800 L30   画倒等腰三角形 0 / 0 (无)
1801 L31   画等腰梯形 0 / 0 (无)
1802 L32   画等腰字符三角形 0 / 0 (无)
1803 L33   画空心平行四边形 0 / 0 (无)
1804 L34   数列循环右移 0 / 0 (无)
1805 L35   累加和的数列 0 / 0 (无)
1806 L36   4的倍数 0 / 0 (无)
1807 L37   奇变偶不变 0 / 0 (无)
1808 L38   变换数列 0 / 0 (无)
1809 L39   递减等差数列 0 / 0 (无)
1811 L40   判断质数 0 / 0 (无)
1812 L41   不是3的倍数的数 0 / 0 (无)
1813 L42   镜像数列 0 / 0 (无)
1814 L43   求最大公约数 0 / 0 (无)
1815 L44   冰雹猜想2 0 / 0 (无)
1816 L45   完全数 0 / 0 (无)
1817 L46   不及格的学生人数 0 / 0 (无)
1818 L47   倒序输出数列片段 0 / 0 (无)
1819 L48   无敌时间 0 / 0 (无)
1820 L49   最终得分 0 / 0 (无)
1822 L50   绩效奖金 0 / 0 (无)
1823 L51   2021年全国GDP排行榜前5名 0 / 0 (无)
1824 L52   幸运大转盘 0 / 0 (无)
1825 L53   选择题的答案 0 / 0 (无)
1826 L54   3的倍数数列 0 / 0 (无)
1827 L55   等差数列 0 / 0 (无)
1828 L56   凑硬币 0 / 0 (无)
1829 L57   四大洋 0 / 0 (无)
1830 L58   等差数列 0 / 0 (无)
1831 L59   计算机语言排行榜 0 / 0 (无)
1833 L60   考试 0 / 0 (无)
1834 L61   矩阵每一列的最大值 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题