ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 A1000   A+B问题 6 / 14 1
35 A1003   求最小值 3 / 7 2
37 A1005   统计奇数 2 / 2 1
38 A1006   判断 n 是否为质数 [1] 1 / 1 2
5 A1007   计算(a+b)×c的值 4 / 6 1
6 A1008   计算(a+b)/c的值 5 / 5 1
7 A1009   带余除法 1 / 3 1
8 A1010   计算分数的浮点数值 1 / 1 1
9 A1014   与圆相关的计算 1 / 1 1
10 A1015   计算并联电阻的阻值 1 / 1 1
55 A1019   数组插入元素 1 / 1 2
56 A1020   数组删除元素 0 / 0 2
11 A1028   字符菱形 2 / 3 1
12 A1031   反向输出一个三位数 3 / 5 1
13 A1032   大象喝水 1 / 1 1
14 A1033   计算线段长度 1 / 2 1
15 A1034   计算三角形面积 1 / 2 1
16 A1035   等差数列末项计算 2 / 2 1
17 A1036   A×B问题 4 / 10 1
18 A1039   判断数正负 3 / 4 1
40 A1064   奥运奖牌计数 1 / 1 2
41 A1065   奇数求和 1 / 1 2
42 A1069   乘方计算 1 / 1 2
43 A1074   津津的储蓄计划 2 / 4 2
44 A1077   统计满足条件的4位数 1 / 1 2
45 A1080   余数相同问题 0 / 0 2
46 A1084   幂的末尾 1 / 1 2
47 A1086   角谷猜想 1 / 1 2
48 A1087   级数求和 1 / 1 2
49 A1088   分离整数的各个数 1 / 1 2
50 A1089   数字反转 1 / 1 2
51 A1090   含k个3的数 1 / 2 2
52 A1091   求阶乘的和 1 / 1 2
53 A1096   数字统计 1 / 1 2
54 A1097   画矩形 1 / 1 2
57 A1102   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 2
58 A1103   陶陶摘苹果 0 / 0 2
59 A1105   数组逆序重存放 0 / 0 2
60 A1107   校门外的树 0 / 0 2
61 A1109   开关灯 0 / 0 2
62 A1110   查找特定的值 0 / 0 2
63 A1113   不与最大数相同的数字之和 0 / 0 2
64 A1115   直方图 0 / 0 2
65 A1116   最长平台 0 / 0 2
66 A1119   矩阵交换行 0 / 0 2
67 A1120   同行列对角线的格 0 / 0 2
68 A1121   计算矩阵边缘元素之和 0 / 0 2
69 A1122   计算鞍点 0 / 0 2
70 A1123   图像相似度 0 / 0 2
71 A1124   矩阵加法 0 / 0 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题