千里之行,始于手下键盘
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
162
一步一个脚印,打下扎实的基础
不怕慢,就怕懒,每日的坚持都会让你离梦想更近一步
不能肌肉记忆的题目一定要 重做重做重做。
三分学,七分练,实践是检验真理的唯一标准。
章节 2. 分支
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 入门训练 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A1039 判断数正负 | 4 | 3 | 1 |
| A1050 骑车与走路 | 2 | 2 | 1 |
| A1053 最大数输出 | 1 | 1 | 1 |
| A1054 三角形判断 | 1 | 1 | 1 |
| A1055 判断闰年 | 1 | 1 | 1 |
| A1056 点和正方形的关系 | 1 | 1 | 1 |
| A1058 求解一元二次方程 | 4 | 2 | 1 |
| A1040 输出绝对值 | 3 | 1 | 1 |
| A1041 奇偶数判断 | 4 | 3 | 1 |
| A1043 整数大小比较 | 7 | 3 | 1 |
| A1044 判断是否为两位数 | 3 | 3 | 1 |
| A1045 收集瓶盖赢大奖 | 1 | 1 | 1 |
| A1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 2 | 2 | 1 |
| A1047 判断能否被3,5,7整除 | 3 | 1 | 1 |
| A1048 有一门课不及格的学生 | 2 | 2 | 1 |
章节 7. 简单递归
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A1160 倒序数 | 1 | 1 | 4 |
| A1158 求1+2+3+... | 2 | 2 | 4 |
| A1159 斐波那契数列 | 2 | 2 | 4 |
| A1164 digit函数 | 1 | 1 | 4 |
| A1188 菲波那契数列(2) | 0 | 0 | 4 |
| A1205 汉诺塔问题 | 0 | 0 | 4 |
| A1207 求最大公约数问题 | 1 | 1 | 4 |
章节 8. 高级排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A1021 高级排序 | 0 | 0 | 3 |
| A1022 求逆序对 | 0 | 0 | 3 |
| A1023 求第 k 大数 | 1 | 1 | 3 |
| A1024 优先队列 | 4 | 1 | 3 |
章节 9. 数论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A1025 判断 n 是否为质数 [2] | 2 | 1 | 2 |
| A1026 统计 n 以内质数个数 [2] | 1 | 0 | 2 |
| A1027 快速幂 | 0 | 0 | 2 |
| D1028 乘法逆元[1] | 0 | 0 | 2 |
| A1029 乘法逆元[2] | 0 | 0 | 2 |
| T1207 求最大公约数问题 | 0 | 0 | 2 |
章节 10. 基础组合数学
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A1030 排列数求解 | 1 | 1 | 3 |
| D1031 组合数求解 | 0 | 0 | 3 |
| D1032 卡特兰数求解 | 0 | 0 | 3 |
| D1033 第二类斯特林数 | 0 | 0 | 3 |
| D1034 第一类斯特林数 | 0 | 0 | 3 |
章节 11. 简单数据结构和STL
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A2001 闪耀的数 | 28 | 4 | 3 |
| A2002 统计相邻字符对 | 19 | 3 | 3 |
| D1035 约瑟夫问题(简单版) | 2 | 2 | 3 |
| D1036 栈 | 5 | 4 | 3 |
| A1037 队列 | 6 | 4 | 2 |
| A1038 双端队列 | 2 | 2 | 3 |
| D1039 寄包柜 | 7 | 3 | 3 |
| D1040 明明的随机数(加强版) | 7 | 2 | 3 |
| A1331 【例1-2】后缀表达式的值 | 1 | 1 | 3 |
| A1332 【例2-1】周末舞会 | 7 | 2 | 3 |
| A1354 括弧匹配检验 | 23 | 4 | 3 |
章节 12. 简单广搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A1248 Dungeon Master | 0 | 0 | 3 |
| A1249 Lake Counting | 0 | 0 | 3 |
| A1253 抓住那头牛 | 0 | 0 | 3 |
| A1256 献给阿尔吉侬的花束 | 0 | 0 | 3 |
| A1329 【例8.2】细胞 | 0 | 0 | 3 |
章节 13. 深搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A2016 组合质数 | 0 | 0 | 4 |
| A2017 再组合质数 | 0 | 0 | 4 |
| A2020 下落 | 0 | 0 | 4 |
| A1212 LETTERS | 0 | 0 | 4 |
| A1213 八皇后问题 | 0 | 0 | 4 |
| A1215 迷宫 | 0 | 0 | 4 |
| A1218 取石子游戏 | 0 | 0 | 4 |
| T1249 Lake Counting | 0 | 0 | 4 |
| A1317 【例5.2】组合的输出 | 0 | 0 | 4 |
| A1318 【例5.3】自然数的拆分 | 0 | 0 | 4 |
| USACO1020 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 0 | 0 | 4 |
章节 14. 二分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A2013 差距过大的数对数量 | 8 | 1 | 2 |
| D1041 二分查找(lower_bound) | 0 | 0 | 1 |
| A1042 二分查找(upper_bound) | 0 | 0 | 1 |
| D1043 计算函数零点 | 0 | 0 | 1 |
| D1044 计算函数最小值 | 0 | 0 | 1 |
| A2015D 跳石头 | 0 | 0 | 1 |
| 160 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 0 | 0 | 1 |
| 161 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 0 | 0 | 1 |
章节 16. 树结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1045 树的节点深度(无权) | 0 | 0 | 5 |
| D1046 树的节点深度(有权) | 0 | 0 | 5 |
| D1047 子树大小 | 0 | 0 | 5 |
| D1048 树的直径 | 0 | 0 | 5 |
| A1049 树的重心 | 0 | 0 | 5 |
| D1050 图的遍历 | 0 | 0 | 5 |
| A1336 【例3-1】找树根和孩子 | 0 | 0 | 5 |
| A1338 【例3-3】医院设置 | 0 | 0 | 5 |
| A1339 【例3-4】求后序遍历 | 0 | 0 | 5 |
| A1340 【例3-5】扩展二叉树 | 0 | 0 | 5 |
| A1365 FBI树(fbi) | 0 | 0 | 5 |
章节 17. 并查集
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A1346 【例4-7】亲戚(relation) | 0 | 0 | 5 |
| A1347 【例4-8】格子游戏 | 0 | 0 | 5 |
| A1385 团伙(group) | 0 | 0 | 5 |
| A1389 亲戚 | 0 | 0 | 5 |
- 参加人数
- 5
- 创建人